6-32 インチネジ
グローエンジンのマウント穴って3.5φが多いですね。(Saito-56FもYS FZ70Sも)ところが、M3.5のキャップボルトってなかなか売っていません。ググってみつかるのはOSが出しているものでM3.5x8mm~20mm程度の10本セット。
この6-32って3.4mm程度なのでエンジンをマウントに固定するにはよいサイズかも。
プロペラを取り付けるナットもインチが多いから、もともと6-32ネジを想定してたのかな?
この6-32って3.4mm程度なのでエンジンをマウントに固定するにはよいサイズかも。
プロペラを取り付けるナットもインチが多いから、もともと6-32ネジを想定してたのかな?
呼び | 山数 | ピッチ (ミリに換算 ) | 外径許容寸法 (最大 ) | 外径許容寸法 (最小) | メートル並目ねじの太さとピッチとの比較 |
No.0 | 80 | 0.317 | 1.51 | 1.43 | M 1.6~1.7に似ているので要注意 |
No.1 | 72 | 0.352 | 1.83 | 1.75 | M 1.6~1.7に似ているので要注意 |
No.2 | 56 | 0.453 | 2.16 | 2.06 | M 2より少し太くてピッチが似ている |
No.3 | 48 | 0.529 | 2.49 | 2.38 | M 2.5よりピッチが粗い |
N0.4 | 40 | 0.635 | 2.82 | 2.69 | M 3より少し細くてピッチが粗い |
No.5 | 40 | 0.635 | 3.15 | 3.02 | M 3より少し太くてピッチが粗い |
No.6 | 32 | 0.793 | 3.48 | 3.33 | M 5のピッチに似ている |
No.8 | 32 | 0.793 | 4.14 | 3.99 | M 4より少し太くM 5のピッチに似ている |
No.10 | 24 | 1.058 | 4.8 | 4.61 | M 5より少し細くピッチはM 6より少し粗い |
No.10 | 32 | 0.793 | 4.8 | 4.65 | M 5のナットが入る。10-32のナットを入れて確認 |
No.12 | 24 | 1.058 | 5.46 | 5.27 | M6よりピッチが粗い |
コメント